Bejelentkezés
Vásárkás infó
Áruházunkban jelenleg 2779 termék van raktáron!
Termékeink
Vissza
Benq 22" BL2201PT LED 16:10 PIVOT monitor
| Termék paraméterek | |
| KÉPERNYŐ ÁTMÉRŐ | 22" |
| KÉPARÁNY | 16:10 |
| FELBONTÁS | 1680x1050 |
| KONTRASZTARÁNY | 1000:1 DCR: 12.000.000:1 |
| FÉNYERŐ | 250cd/m2 |
| VÁLASZIDŐ | 5ms |
| LÁTÓSZÖG | 170°/160° |
| CSATLAKOZÓ | D-SUB+DVI |
| SZÍN | Fekete |
| HANGSZÓRÓ | Van |
| TV TUNER | Nincs |
| EXTRÁK | DP / headphone jack / line in, PIVOT |
Leírás
Benq 22" BL2201PT LED 16:10 PIVOT monitor.
| Magasabb szintű kényelem és termelékenység | |||||
| Kiemelhető bármely tulajdonság - például az ergonómiailag tervezett forma, a költséghatékony gazdaságosság, az ökológiai megfontolások a bolygó védelmére vagy a szemet gyönyörködtető technológia - a BL2400PT a tökéletes üzleti megoldás mindennapi feladataihoz. | |||||
|
|||||
| Ergonómiai | |||||
| Termelékenység és hatékonyság megköveteli a kényelmes irodát! | |||||
| Mai, digitális világunkban az irodában dolgozó emberek napi rutinjává vált a számítógép használata. Azonban a rutin nem egyenlő az egészséggel. A hosszan tartó számítógép használat és a rosszul megtervezett munkaállomások eredménye az égő szemek, a nyak- és vállmerevség, valamint a hátfájdalmak, melyeknek komoly egészségügyi következményei, lehetnek, valamint az elvégzett munka minősége és hatékonysága szenvedhet csorbát. Számítógép ergonómia szem előtt tartásával tervezték meg a BenQ BL2400PT monitort, mely segít megőrizni és erősíteni a dolgozók egészségét és munkateljesítményét. Az eredmény? Teljesen elégedett ügyfél - kényelmesen a versenytársak előtt. | |||||
![]() |
|||||
| Ultra-rugalmas magasságban állítható állvány (HAS) | |||||
| A monitorok tökéletesen - felhasználónként - személyre szabhatók a magasságállítás, a döntés, a pivot és az elforgatás segítségével! A BenQ ultra-rugalmas, magasságban állítható állványa (HAS) széles skálát biztosít az irodai dolgozóknak, hogy különféle munka helyzetekhez megtalálják a legkényelmesebb monitor beállítást. | |||||
![]() |
|||||
| Automatikus szemvédő érzékelő | |||||
| A túl világos vagy túl sötét monitor megterheli a szemet. Ezzel a funkcióval a monitor automatikusan érzékeli a környező fényeket, és ennek függvényében állítja be a fényerőt a tisztaság és a kényelem optimális szintjére. Hatékonyan csökkenti a szem fáradását, és a munka hatékonysága valamint pontossága nő! | |||||
![]() |
|||||
| Tükröződésmentes kijelző | |||||
| A glare panel – whether it’s caused by a direct or reflected light source – makes it a challenge for office workers to see clearly without straining their eyes. The BenQ BL2201PT LED monitors feature an anti-glare, matt-finish display to keep distracting reflections to a minimum, so office workers can work through their day-to-day tasks with well-improved efficiency – squint-free! | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
| A 20/20/20 szabály | |||||
| Minden 20. percben, nézzen távolabbra – kb. 20 lábra (6 méterre) - egy pontra, és pislogjon 20-szor. A jobb eredmény elérése érdekében javasolt, hogy egy semleges színű falat válasszon. | |||||
| Gazdaságos | |||||
| Üzletfeleit előnybe hozza a költségcsökkentési taktika! | |||||
| Minden fillér számít! A mindennapi működési kiadások, javítások, karbantartások befolyásolják ügyfelei üzleti bevételeit, így a BenQ BL2400PT által kínált költségcsökkentési taktika üzleti megoldás kereséskor biztosan a megfontolási lista élére kerül! | |||||
| Energia hatékonyság és pénz megtakarítás | |||||
| A BenQ BL2201PT szintén a legújabb fejlesztésű LED háttérvilágítás technológiájára épül, így évente 33%-al kevesebb energiát használ, mellyel ügyfelei egy vagyont takaríthatnak meg az energiaköltségeken. Mint ismeretes, a LED háttérvilágítás rendkívül tartós, és stabil teljesítményt kínál fényerő és színek visszaadása terén. A tartóssággal hosszú használati élettartamot biztosít üzleti megoldásokban is. | |||||
| Eco érzékelő az energiaköltségek csökkentéséért | |||||
| Becslések szerint a munkavállalók nagyjából 20%-át az irodában töltött idejüknek nem a monitor előtt töltik, és ekkor általában elfelejtik kikapcsolni a képernyőt. Ez a funkció automatikusan érzékeli, ha a felhasználó elmegy a monitor elöl, és azonnal Eco üzemmódba kapcsolja át a monitort. A kijelző rögtön visszavált normál üzemmódba, ha a felhasználó újra leül a monitor elé. Az Eco érzékelővel számottevő energia és pénz takarítható meg, mely a havi villanyszámlán tükröződni fog. | |||||
![]() |
|||||
| Beépített hangszórók | |||||
| A BenQ BL2201PT beépített hangszórókkal rendelkezik, hogy megnövelje üzleti megoldásai vonzerejét! Vagyis nem szükséges ügyfeleinek különálló hangszórót vásárolniuk, így további összegeket takaríthatnak meg! | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
| Környezetbarát | |||||
|
|||||
|
|||||
| Csökkentett energiapazarlás hatása a Földre | |||||
| A legtöbb üzleti vállalkozásnak komoly feladat az energiaköltségek nyomon követése, főleg nehéz a számítás ha feledékeny felhasználók kerülnek szóba, akik elfelejtik kikapcsolni számítógépeiket egy hosszú munkanap után. Az Eco érzékelőnek köszönhetően az ügyfelei könnyedén csökkenthetik energiaköltségeiket és CO2 kibocsátásukat – apró lépéseket tehetnek a bolygó megmentéséért! | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
| Élvezetes | |||||
|
|||||
| LED ultra-briliáns színek | |||||
| A LED háttérvilágítású panelek mindig készen állnak a használatra! Nem kell várni a bemelegedésre, hogy a kép elérje teljes fényerejét és kiváló színeit! | |||||
| Teljes HD 16:10 vizuális tökéletesség | |||||
| Itt a legújabb nagyfelbontású videó és kép formátum! Gazdagabb, valósághű színeket, tisztább teljes HD 1080p felbontást és 16:10 képarányt élvezhetnek az irodai dolgozók. | |||||
![]() |
|||||
| 22”nagyméretű széles és kényelmes kijelző | |||||
| Apró monitorral dolgozni meglehetősen kényelmetlen! A 22” széles képernyős BL2201PT monitoron élmény ránézni a képekre, a dokumentumokra vagy a videókra! |
A termék paraméterei és képe tájékoztató jellegűek, kérjük, győződjön meg a gyártó oldalán azok pontosságáról rendelése előtt!
Bejelentkezés
Jelenleg üres a kosár!
Rovatok
Hírlevél
Cimke felhő
USB
10,2"
tintapatron
ATI
HP
Gigabyte
PCI-E
Ház
Asus
nVidia
CAT6
Intel-775
monitor
alaplap
samsung
videókártya
Kingston
merevlemez
egér
1066MHz
cimkefelhő
















