Bejelentkezés
Vásárkás infó
Áruházunkban jelenleg 2784 termék van raktáron!
Termékeink
Vissza
ASUS M4N75TD AM3 alaplap
| Termék paraméterek | |
| FOGLALAT | AMD-AM3 |
| CHIPSET GYÁRTÓ | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA nForce® 750a SLI® |
| MEMÓRIA TÍPUS | DDR3 2200(O.C.)/1333/1066 |
| MEMÓRIA FOGLALAT | 4 |
| MAXIMUM MEMÓRIA | 16GB |
| VIDEÓ CSATLAKOZÁS | PCI-E |
| INTEGRÁLT VGA | - |
| INTEGRÁLT VGA TÍPUS | - |
| AGP CSATOLÓ | - |
| SLI/CROSSFIRE | ATI CrossFireX™ |
| PCI-E 16X CSATOLÓ | 2 x PCIe 2.0 x16 (single @ x8; dual @ x8/x8 mode) |
| PCI CSATOLÓ | 2 |
| PCI-E 1X CSATOLÓ | 2 |
| IDE CSATOLÓ | 1 |
| USB PORT | 12 USB 2.0 |
| PS/2 PORT | 2 |
| SATA CSATOLÓ | 6 x SATA II |
| E-SATA (külső) | - |
| PÁRHUZAMOS PORT | - |
| SOROS PORT | - |
| FIREWIRE PORT | Van |
| D-SUB | - |
| HDMI PORT | - |
| DVI | - |
| S/PDIF | Van |
| AUDIO | VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| HÁLÓZAT | 10/100/1000 |
| HÁLÓZAT 2 | - |
| RAID VEZÉRLŐ | Van |
| MÉRET SZABVÁNY | ATX |
| EGYÉB | - |
Leírás
ASUS M4N75TD AM3 alaplap.
M4N75TD
Designed to Perform – Exclusive DDR3 Models with NVIDIA SLI Solution
- AMD AM3/ NVIDIA nFORCE 750a SLI
- Core Unlocker (switch on board)
- 8+1 Phase Power Design
- SLI support
- Xtreme Design
- TurboV
A termék paraméterei és képe tájékoztató jellegűek, kérjük, győződjön meg a gyártó oldalán azok pontosságáról rendelése előtt!
Bejelentkezés
Jelenleg üres a kosár!
Rovatok
Hírlevél
Cimke felhő
USB
Ház
Asus
egér
nVidia
1066MHz
alaplap
merevlemez
monitor
Gigabyte
Intel-775
Kingston
HP
CAT6
videókártya
samsung
PCI-E
ATI
tintapatron
10,2"
cimkefelhő




